Осушители холодильного типа с точкой росы +3°...+5С
Основные преимущества: низкое значение перепада давления и постоянное значение точки росы при любых условиях нагрузки, компоненты осушителя MКЕ и RFDa от рефрижеранта до материалов не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и пригодны к переработке.
Осушители MKE
Модель | Пропускная способность |
Максимальное давление |
Тип Хладогента |
Соединения | Размеры [мм] |
Вес нетто |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nл/мин | м3/час | бар | вход-выход | Д | Ш | В | Kg | ||
MKE-53 | 875 | 52.5 | 16 | R134a | G 1/2 BSP-F | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKE-70 | 1170 | 70 | 16 | R134a | G1/2" BSP-F | 423 | 393 | 567 | 35 |
MKE-100 | 1670 | 100 | 16 | R134a | G 3/4'' BSP-F | 473 | 453 | 832 | 51 |
MKE-155 | 2580 | 155 | 16 | R134a | G 3/4'' BSP-F | 473 | 453 | 832 | 53 |
MKE-190 | 3200 | 190 | 16 | R134a | G 3/4'' BSP-F | 473 | 453 | 832 | 55 |
MKE-210 | 3500 | 210 | 16 | R134a | G 1 1/2'' BSP-F | 553 | 503 | 874 | 78 |
MKE-305 | 5100 | 305 | 16 | R134a | G 1 1/2'' BSP-F | 553 | 503 | 874 | 83 |
MKE-375 | 6300 | 375 | 16 | R134a | G 1 1/2'' BSP-F | 553 | 503 | 874 | 86 |
MKE-495 | 8300 | 495 | 16 | R134a | G 2'' BSP-F | 678 | 648 | 1157 | 160 |
MKE-623 | 10400 | 623 | 16 | R134a | G 2'' BSP-F | 678 | 648 | 1157 | 165 |
MKE-930 | 15500 | 930 | 16 | R134a | G 2''-BSP-F | 948 | 728 | 1370 | 220 |
MKE-1200 | 20000 | 1200 | 16 | R134a | G 2'' BSP-F | 948 | 728 | 1370 | 230 |
MKE-1388 | 23100 | 1388 | 16 | R134a | G 3'' BSP-F | 948 | 798 | 1460 | 270 |
MKE-1800 | 30000 | 1800 | 16 | R134a | G 3'' BSP-F | 948 | 798 | 1460 | 285 |
MKE-2500 | 41700 | 2500 | 16 | R134a | G 3'' BSP-F | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
MKE-2775 | 46300 | 2775 | 16 | R134a | G 3'' BSP-F | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
MKE-3330 | 55600 | 3300 | 16 | R134a | DN100 | 1577 | 993 | 1906 | 492 |
MKE-3915 | 65300 | 3915 | 16 | R134a | DN100 | 1577 | 993 | 1906 | 520 |
MKE-5085 | 84800 | 5085 | 16 | R134a | DN100 | 1647 | 1077 | 2006 | 696 |
MKE-5850 | 97600 | 5850 | 16 | R134a | DN100 | 1647 | 1077 | 2006 | 718 |
MKE-6975 | 116250 | 6975 | 16 | R134a | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
MKE-7875 | 131250 | 7875 | 16 | R134a | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
MKE-9000 | 150000 | 9000 | 16 | R134a | DN150 | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
MKE-10500 | 175000 | 10500 | 16 | R134a | DN200 | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
MKE-12500 | 208340 | 12500 | 16 | R134a | DN200 | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Осушители RFDa
Модель | Пропускная способность |
Максимальное давление |
Тип Хладогента |
Соединения | Размеры [мм] |
Вес нетто |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nл/мин | м3/час | бар | вход-выход | Д | Ш | В | Kg | ||
RFDa 180 | 3000 | 180 | 13 | R404A | G1" BSP-F | 370 | 500 | 764 | 44 |