Линейные фильтры
OMEGA AIR
Модель | Поток воздуха |
Соединения | Картридж | Размеры [мм] |
Вес нетто |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nл/мин | м3/час | вход-выход | Тип | A | B | C | D | Kg | |
R0056 | 1000 | 60 | G 3/8" | 06050 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0.7 |
R0076 | 1300 | 78 | G 1/2" | 07050 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0.7 |
R0106 | 2000 | 120 | G 3/4" | 14050 | 257 | 88 | 20 | 80 | 0.8 |
R0186 | 3300 | 198 | G 1" | 12075 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1.8 |
R0306 | 5600 | 335 | G 1" | 22075 | 363 | 125 | 32 | 120 | 2.5 |
R0476 | 8500 | 510 | G 1.1/2" | 32075 | 461 | 125 | 32 | 140 | 2.5 |
R0706 | 13000 | 780 | G 1.1/2" | 50075 | 640 | 125 | 32 | 160 | 3.2 |
R0946 | 16700 | 1000 | G 2" | 51090 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5.1 |
R1506 | 25000 | 1500 | G 2" | 76090 | 935 | 163 | 43 | 770 | 7.1 |
R1756 | 28000 | 1680 | G 2 1/2" | 76090 | 935 | 163 | 43 | 770 | 6.9 |
R2006 | 36000 | 2160 | G 3" | 51140 | 795 | 240 | 59 | 630 | 12.9 |
R2406 | 46000 | 2760 | G 3" | 75140 | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14.0 |
О линейных фильтрах серии R*
Сжатый воздух это ценный источник мощности, но чтобы получить максимальную выгоду из этого, сжатый воздух должен быть чистым и свободным от примесей. Исходя из этих соображений, Omega AIR разработал оптимальный модельный ряд фильтров сжатого воздуха серии R* . Корпус фильтра из анодированного внутри и снаружи алюминия, что предотвращает коррозию. Фильтрующие элементы (картридж) взаимозаменяемы и не требуют больших затрат при замене. Фильтры имеют четыре степени фильтрации. Диапазон пропускной способности от 1000 Nл/мин до 46.000 Nл/мин. Максимальное рабочее давление 16 bar.
Стандартная комплектация фильтров:
Внутренний поплавковый клапан AOK 16B | на моделях R0056-R0706 |
Поплавковый клапан AOK20B | на моделях R0946-R2406 |
Ручной клапан MDR04 | на моделях R* c угольным картриджем |
Индикатор загрязнения картриджа PDI 16 | на моделях R0056-R0106 |
Дифферинциальный манометр MDM60 | на моделях R0186-R2406 |
- P- желтый (3 мкм).4-е степени фильтрации:
- R- голубой (1 мкм).
- S- красный (0,01мкм).
- A- серый (угольный).
* - степень фильтрации обеспечивается установленным картриджем
Корректирующий фактор |
|||||||||||||
Рабочее давление |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
17 |
19 |
21 |
Коэффицент |
0,38 |
0,52 |
0,63 |
0,75 |
0,88 |
1,00 |
1,13 |
1,38 |
1,65 |
1,87 |
2,28 |
2,54 |
2,74 |