Компрессоры поршневые с прямым приводом (1,5кВт, 1,8кВт, 2,2кВт) маслозаполненные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
СБ4/С-20.J1047B | 20 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 31 | 480 х 400 х 780 |
СБ4/С-20.J1048B | 20 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 32 | 480 x 400 x780 |
СБ4/С-20.J2047B | 20 | 2/1 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 44 | 500 x 460 x 790 |
СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 27 | 620 x 300 x600 |
СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 |
СБ4/С-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 |
СБ4/С-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 |
СБ4/С-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 |
СБ4/С-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 |
Представляем вам надежные поршневые компрессоры с прямым приводом, доступные в трех вариантах мощности: 1,5 кВт, 1,8 кВт и 2,2 кВт. Эти маслозаполненные модели обеспечивают высокую производительность и стабильную работу, что делает их идеальным выбором для решения различных задач как в мастерских, так и на заводах.