Отдел сервиса:
Каталог продукции

Компрессоры винтовые безмасляные с давлением 8,5 (10) бар

Компрессоры винтовые безмасляные 37,0 - 250,0 кВт с прямым приводом

Компрессоры винтовые безмасляные 37,0 - 250,0 кВт с прямым приводом
Объем ресивера Давление Производительность по всасыванию Мощность эл. двигателя Уровень шума Масса
МОДЕЛЬ литр атм л/мин кВт ДБ кг Габариты АхВхС, мм
ВС50-8,5(10) - 8,5/10 5300/5100 37,0 80 2190 3080 х 1550 х 1855
ВС60-8,5(10) - 8,510 6600/6200 45,0 80 2245 3080 х 1550 х 1855
ВС75-8,5(10) - 8,5/10 8400/8000 55,0 80 2450 3080 х 1550 х 1855
ВС100-8,5(10) - 8,5/10 12700/10400 75,0 80 2750 3080 х 1550 х 1855
ВС120-8,5(10) - 8,5/10/ 15000/12600 90,0 80 2770 3080 х 1550 х 1855
ВС150-8,5(10) - 8,5/10 18600/15600 110,0 80 3960/4270 4160 х 2090 х 2250
ВС180-8,5(10) - 8,5/10 22200/19100 132,0 80 4300 4160 х 2090 х 2250
ВС220-8,5(10) - 8,5/10 26600/24000 160,0 80 4400 4160 х 2090 х 2250
ВС270-8,5(10) = 8,5/10 36200/27200 200 80 5200 4160 х 2090 х 2250
ВС340-8,5(10) - 8,5/10 42500/36000 250,0 80 5500 4160 х 2090 х 2250
ООО «РЕМЕЗА-БелТС»
220075
Республика Беларусь
Минск
ул. Селицкого, д. 21К, 2-й этаж, пом.6
+375 17 388-05-14, +375 17 388-02-64
remezabelts@mail.ru
Ремеза