C прямым приводом на постоянных магнитах, 7,5 - 15,0 кВт
Компрессоры с прямым приводом на постоянных магнитах на ресивере мощностью от 7,5 до 15,0 кВт являются отличным решением для обеспечения сжатым воздухом в различных промышленных и торговых приложениях. Они сочетают в себе высокую эффективность, надежность, компактность и оптимальную цену.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | литр | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
| ВК10РМ-8/10 | - | 8/10 | 690-1150 | 7,5 | 73 | 165 | 735 х 535 х 785 |
| ВК10РМ-8/10-270 | 270 | 8/10 | 690-1150 | 7,5 | 73 | 225 | 1650 х 675 х 1370 |
| ВК10РМ-8/10-270Д | 270 | 8/10 | 690-1150 | 7,5 | 73 | 260 | 1650 х 675 х 1370 |
| ВК15РМ-8/10 | - | 8/10 | 1000-1650 | 11,0 | 72 | 175 | 915 х 615 х 885 |
| ВК15РМ-8/10-500 | 500 | 8/10 | 1000-1650 | 11,0 | 72 | 335 | 1960 х 615 х 1565 |
| ВК15РМ-8/10-500Д | 500 | 8/10 | 1000-1650 | 11,0 | 72 | 390 | 1960 х 615 х 1565 |
| ВК20РМ-8/10 | - | 8/10 | 1200-2400 | 15,0 | 75 | 185 | 915 х 615 х 885 |
| ВК20РМ-8/10-500 | 500 | 8/10 | 1200-2400 | 15,0 | 75 | 345 | 1960 х 615 х 1565 |
| ВК20РМ-8/10-500Д | 500 | 8/10 | 1200-2400 | 15,0 | 75 | 400 | 1960 х 615 х 1565 |
- Д- с фреоновым осушителем воздуха с точкой росы + 3 °C и фильтром 3 мкм






