Отдел сервиса:
Каталог продукции

Компрессоры спиральные

Компрессоры спиральные безмасляные от 2,0 кВт до 15 кВт

  
Модельлитратмл/минкВтВДБкгГабариты АхВхС, мм
КС3-8/10-270А 270 8/10 200/175 2,2 220 62 210 1600x600x1360
КС3-8/10-270АД 270 8/10 200/175 2,2 220 62 235 1600x600x1360
КС3-8/10-270АМ 270 8/10 200/175 2,2 220 62 235 1600х600х1360
КС3-8/10-270 270 8/10 250/215 2,2 380 62 210 1600х600х1360
КС3-8/10-270Д 270 8/10 250/215 2,2 380 62 235 1600х600х1360
КС3-8/10-270М 270 8/10 250/215 2,2 380 62 220 1600х600х1360
КС5-8-270 270 8 410 4,0 380 63 225 1600x600x1360
КС5-10-270 270 10 345 4,0 380 63 225 1600х600х1360
КС5-8-270Д 270 8 410 4,0 380 63 250 1600x600x1360
КС5-10-270Д 270 10 345 4,0 380 63 250 1600х600х1360
КС7-8-270 270 8 605 5,5 380 64 310 1600x670x1615
КС7-8-270Д 270 8 605 5,5 380 64 335 1600x670x1615
КС7-8-270М 270 8 605 5,5 380 64 350 1600х670х1615
КС10-8-270 270 8 820 7,5 380 65 320 1600x670x1615
КС10-8-270Д 270 8 820 7,5 380 65 345 1600x670x1615
КС10-8-270М 270 8 820 7,5 380 65 360 1600х670х1615
КС10-8-500Т 500 8 1640 7,5+7,5 380 70 640 2050x670x1780
КС10-8-500ТМ 500 8 1640 7,5+7,5 380 70 670 2050х900х1780

Д - с осушителем рефрижераторного типа.

Т - тандем.

А - напряжение питания 220 В.

М - с осушителем мембранного типа.

ООО «РЕМЕЗА-БелТС»
220075
Республика Беларусь
Минск
ул. Селицкого, д. 21К, 2-й этаж, пом.6
+375 17 388-05-14, +375 17 388-02-64
remezabelts@mail.ru
Ремеза