С ременным приводом (на ресивере), 2,2 - 22,0 кВт
Компрессоры с ременным приводом на ресивере мощностью от 2,2 до 22,0 кВт являются отличным решением для обеспечения сжатым воздухом в различных промышленных и торговых приложениях. Они сочетают в себе высокую эффективность, надежность и компактность.
Серия "А" открытого типа (2,2-3,0 кВт)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | литр | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
ВК3А-7,5-200-1 | 200 | 7,5 | 315 | 2,2 | 73 | 130 | 1550 х 570 х 1100 |
ВК4А-10-200-1 | 200 | 10 | 315 | 3,0 | 73 | 135 | 1550 х 570 х 1100 |
1 — исполнение на колесах;
Выход G 1/2.
Серия "E"-Премиум (4,0 - 22,0 кВт)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | литр | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
ВК5E-8/10/15 | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 |
ВК5E-8/10/15-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 |
ВК5E-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2015 х 695 х 1585 |
ВК7Е-8/10/15 | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 890 х 680 х 1025 |
ВК7E-8/10/15-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 |
ВК7Е-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2015 х 695 х 1585 |
ВК10Е-8/10/15 | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 890 х 680 х 1025 |
ВК10Е-8/10/15-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 |
ВК10Е-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2015 х 695 х 1585 |
ВК15Е-8/10/15ВС | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 72 | 280 | 1080 х 680 х 1025 |
ВК15Е-8/10/15-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 |
ВК15Е-8/10/15-500ВС | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 530 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК15Е-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015 х 750 х 1585 |
ВК15Е-8/10/15-500ДВС | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 580 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК20Е-8/10/15ВС | - | 8/10/15 | 2550/2250/1600 | 15,0 | 75 | 335 | 1125 х 810 х 1180 |
ВК20Е-8/10/15-500 | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1600 | 15,0 | 66 | 520 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК20Е-8/10/15-500ВС | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1600 | 15,0 | 66 | 535 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК20Е-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1600 | 15,0 | 66 | 570 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК20Е-8/10/15-500ДВС | 500 | 8/10/15 | 2550/2250/1600 | 15,0 | 66 | 575 | 1930 х 810 х 1780 |
ВК25-8/10/15 | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 465 | 1210 х 850 х 1300 |
ВК25-8/10/15ВС | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 490 | 1210 х 850 х 1300 |
ВК25-8/10/15-500 | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 680 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК25-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 760 | 1980 x 850 x 1910 |
ВК25-8/10/15-500ВС | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 705 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК25-8-/10-15-500ДВС | 500 | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 785 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК30-8/10/15 | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 500 | 1210 х 850 х 1300 |
ВК30-8/10/15ВС | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 525 | 1210 х 850 х 1300 |
ВК30-8/10/15-500 | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 715 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК30-8/10/15-500Д | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 795 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК30-8/10/15-500ВС | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 740 | 1980 х 850 х 1910 |
ВК30-8/10/15-500ДВС | 500 | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 820 | 1980 х 850 х 1910 |
- Е - программируемый контроллер AirMaster
- Д- с фреоновым осушителем воздуха с точкой росы + 3 °C и фильтром 3 мкм
- ВС - с частотно-регулируемым приводом
Если вы заинтересованы в приобретении компрессора с ременным приводом на ресивере мощностью от 2,2 до 22,0 кВт, компания ООО "РЕМЕЗА-БелТС" готова помочь вам с выбором подходящей модели. Наши специалисты предоставят профессиональные консультации, помогут оценить ваши потребности и предложат оптимальные решения для вашего бизнеса. Мы также обеспечим быструю обработку заказов и качественное послепродажное обслуживание. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и сделать правильный выбор!