C прямым приводом (стационарные), 30-315 кВт
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | ||
| ВК50Р-7,5/10 | 7,5/10 | 6700/5500 | 37,0 | 72 | 1100 | 2150х 1360 х 1825 |
| ВК60Р-8ВС | 8 | 7300 | 45,0 | 74 | 1430 | 2130 x 1360 x 1825 |
| ВК75Р-7,5/8 | 7,5/8 | 10100/9500 | 55,0 | 75 | 1450/1370 | 2150 х 1360 х 1825 |
| ВК100Р-7,5/8 | 7,5/8 | 14000/13200 | 75,0 | 77/71 | 1980/1736 | 2150 х 1360 х 1825 |
| ВК120Р-7,5 | 7,5 | 16000 | 90,0 | 77 | 1915 | 2015 х 1360 х 1825 |
| ВК150-8 | 8 | 19000 | 110,0 | 78 | 2900 | 2650 х 1970 х 2380 |
| ВК180-8 | 8 | 24000 | 132,0 | 78 | 3300 | 2650 х 1970 х 2380 |
| ВК220-8 | 8 | 29000 | 160,0 | 79 | 3600 | 2650 х 1970 х 2380 |
| ВК270-8 | 8 | 34000 | 200,0 | 80 | 4100 | 2650 х 1975 х 2390 |
| ВК340-7,5Н | 7,5 | 44000 | 250,0 | 80 | 5300 | 4160 х 2026 х 2255 |
| ВК430-7,5Н | 7,5 | 51600 | 315,0 | 80 | 5700 | 4160 х 2026 х 2255 |
Дополнительные опции компрессора:
ВС – с частотно-регулируемым приводом;
К – с встроенной системой рекуперации тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Винтовые компрессоры с прямым приводом мощностью от 30 до 315 кВт являются мощными и эффективными устройствами, предназначенными для производственных нужд и обеспечивающими стабильную подачу сжатого воздуха.
Эти компрессоры являются отличным выбором для предприятий, которым нужен надежный и эффективный источник сжатого воздуха. Их мощность, экономичность и простота в обслуживании делают их идеальными для самых различных производственных задач. Если нужно больше деталей или характеристики конкретной модели, дайте знать!





