C прямым приводом (стационарные), 30-315 кВт
С прямым приводом
атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВК50Р-7,5/10 | 7,5/10 | 6700/5500 | 37,0 | 72 | 1270 | 2150х 1300 х 1825 |
ВК60Р-8ВС | 8 | 7500 | 45,0 | 74 | 1380 | 2130 x 1300 x 1825 |
ВК60Р-10 | 10 | 6300 | 45,0 | 75 | 1480 | 2015 х 1300 х 1825 |
ВК75Р-7,5 | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 2150 х 1300 х 1825 |
ВК75Р-8/10 | 8/10 | 9500/8000 | 55,0 | 77 | 1500 | 2150 х 1300 х 1825 |
ВК100Р-7,5 | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2150 х 1300 х 1825 |
ВК100Р-8/10/13 | 8/10/13 | 13200/11200/9000 | 75,0 | 71 | 1750 | 2150 х 1300 х 1825 |
ВК120Р-7,5 | 7,5 | 17000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2015 х 1300 х 1825 |
ВК120Р-8 | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2150 х 1300 х1825 |
ВК150-8 | 8 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2650 х 1970 х 2380 |
ВК180-8 | 8 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 2650 х 1970 х 2380 |
ВК220-8 | 8 | 29000 | 160,0 | 79 | 3450 | 2650 х 1970 х 2380 |
ВК270-8 | 8 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 2650 х 1970 х 2660 |
ВК340-7,5Н | 7,5 | 44000 | 250,0 | 80 | 5100 | 4205 х 2070 х 2380 |
ВК430-7,5Н | 7,5 | 51600 | 315,0 | 80 | 5300 | 4205 х 2070 х 2380 |
Дополнительные опции компрессора:
ВС – с частотно-регулируемым приводом;
К – с встроенной системой рекуперации тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Винтовые компрессоры с прямым приводом мощностью от 30 до 315 кВт являются мощными и эффективными устройствами, предназначенными для производственных нужд и обеспечивающими стабильную подачу сжатого воздуха.
Эти компрессоры являются отличным выбором для предприятий, которым нужен надежный и эффективный источник сжатого воздуха. Их мощность, экономичность и простота в обслуживании делают их идеальными для самых различных производственных задач. Если нужно больше деталей или характеристики конкретной модели, дайте знать!