С ременным приводом (стационарные), 30-90 кВт
Винтовые компрессоры Мощность 30,0 - 90,0 кВт

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | ||
ВК40-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 5200/4800/4000/3600 | 30,0 | 75 | 735 | 1260 х 1200 х 1500 |
ВК40-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 5200/4800/4000/3600 | 30,0 | 75 | 760 | 1260 х 1200 х 1500 |
ВК50-8(10/13/15) | 8/10/13/15 | 6000/5200/4500/4200 | 37,0 | 75 | 770 | 1260 х 1200 х 1500 |
ВК50-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 6000/5200/4500/4200 | 37,0 | 75 | 800 | 1260 х 1200 х 1500 |
ВК60-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 72 | 1190 | 1665 х 1430 х 1810 |
ВК60-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 72 | 1240 | 1665 х 1430 х 1810 |
ВК75-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 76 | 1240 | 1665 х 1430 х 1810 |
ВК75-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/600 | 55,0 | 76 | 1290 | 1665 х 1430 х 1810 |
ВК100-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75,0 | 77 | 1690 | 1945 х 1460 х 1840 |
ВК100-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75,0 | 77 | 1620 | 1945 х 1460 х 1840 |
ВК120-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 15200/13300/11300/10500 | 90,0 | 78 | 1830 | 1945 х 1460 x 1840 |
ВК120-8(10/13/15)ВС | 8/10/13/15 | 15200/13300/11300/10500 | 90,0 | 78 | 1920 | 1945 х 1460 х 1840 |
Винтовые компрессоры с масляным смазыванием и ременным приводом мощностью от 30 до 90 кВт являются эффективными и надежными решениями для обеспечения сжатого воздуха в различных производственных процессах. Их экономичность, простота в обслуживании и высокая производительность делают их отличным выбором для многих отраслей.
Ищете, где купить компрессор винтового типа Remeza в Минске? Позвоните по телефонам, указанным в шапке нашего сайта!