Компрессоры поршневые безмаслянные промышленного назначения с ременным приводом
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
| СБ4-F22 | - | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900 х 550 х 700 |
| СБ4-100.F22 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180 х 500 х 1000 |
| СБ4-4V50 | - | 4/1 | 440 | 10 | 2,2 | 380 | 54 | 900 x 500 x 770 |
| СБ4/С-100.V50 | 100 | 4/1 | 440 | 10 | 2,2 | 380 | 92 | 1100 x 400 x 820 |
| CБ4/F-270.4V55 | 270 | 4/1 | 600 | 10 | 3,0 | 380 | 180 | 1670 x 600 x 1150 |
| CБ4-4V55 | - | 4/1 | 600 | 10 | 3,0 | 380 | 101 | 1100 x 600 x 700 |
| СБ4-F37 | - | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 101 | 1100 х 600 х 700 |
| СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1670 х 600 х 1200 |
| СБ4-4V70 | - | 4/1 | 900 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1100 x 600 x 720 |
| СБ4-F55 | - | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 130 | 1100 х 600 х 740 |
| СБ4/F-270.4V70 | 270 | 4/1 | 900 | 10 | 5,5 | 380 | 200 | 1670 x 600 x 1150 |
| СБ4/F-500.4V70 | 500 | 4/1 | 900 | 10 | 5,5 | 380 | 240 | 2000 x 620 x 1340 |
| СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 250 | 2000 х 620 х 1400 |
| СБ4-F75 | - | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 158 | 1100 х 625 х 780 |
| СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/940 | 10/14 | 7,5 | 380 | 315 | 2000 х 620 х 1440 |
| СБ4-F110 | - | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 180 | 1100 х 620 х 820 |
| СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 337 | 2000 х 620 х 1440 |
Не знаете, где купить безмасляный компрессор в Минске? Позвоните по телефонам, указанным в шапке нашего сайта. Менеджеры компании «Ремеза-БелТС» всегда готовы помочь и предоставят профессиональную консультацию по всем вопросам, связанным с оборудованием из нашего каталога в Беларуси.







