Компрессоры поршневые безмаслянные с прямым приводом
С прямым приводом общего назначения (0,75 - 5,6 кВт)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | атм | кВт | В | кг | Габариты AxBxC, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-20.OLD15 | 20 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 35 | 480 x 400 x 780 |
СБ4/С-20.OLD20 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 38 | 480 x 400 x 780 |
CБ4/С-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 135 | 8 | 0,75 | 220 | 28 | 595 х 300 х 600 |
CБ4/С-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 34 | 595 х 300 х 600 |
CБ4/С-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 36 | 595 х 300 х 600 |
CБ4/С-24.OLD20-3 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 38 | 595 х 300 х 600 |
CБ4/С-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 44 | 840 х 445 х 740 |
CБ4/С-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 46 | 840 х 445 х 740 |
CБ4/С-50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 48 | 840 х 445 х 740 |
СБ4/С-50.OLD20-3/10 | 50 | 2/2 | 125 | 10 | 1.4 | 380 | 50 | 840 x 445 x 740 |
CБ4-100.OLD15Т | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220 | 88 | 1180 х 420 х 900 |
CБ4-100.OLD20-3Т | 100 | 4/1 | 500 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 89 | 1180 х 420 х 900 |
СБ4-100.OLD20-3T/10 | 100 | 4/2 | 250 | 10 | 2,8(1,4+1,4) | 380 | 93 | 1190 х 420 х 900 |
СБ4-150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 4,2(1,4x3) | 380 | 120 | 1600 x 435 x 810 |
СБ4-150.OLD20x4 | 150 | 8/1 | 1000 | 8 | 5,6(1,4x4) | 380 | 140 | 1600 x 435 x 810 |
Не уверены, где купить безмасляный компрессор в Минске? Свяжитесь с нами по номерам, указанным в шапке сайта. Наши менеджеры с радостью помогут вам и предоставят профессиональную консультацию по всему оборудованию, представленному в каталоге компании «Ремеза-БелТС» в Беларуси.