Адсорбционные осушители холодной регенерации
Осушители двухколонные REDC, RED
Модель | Пропускная способность |
Соединения | Размеры [мм] |
Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | BSP | DIN Flange | Д | Ш | В | Kg | |
REDC 06 | 100 | G3/8'' | 480 | 130 | 520 | 10.5 | |
REDC 12 | 200 | G3/8'' | 480 | 130 | 715 | 13.5 | |
REDC 24 | 400 | G3/8'' | 480 | 130 | 1105 | 19.0 | |
REDC 35 | 600 | G3/8'' | 480 | 130 | 1495 | 27.5 | |
REDC 60 | 1000 | G3/4'' | 570 | 170 | 1105 | 45.0 | |
REDC 75 | 1250 | G3/4'' | 570 | 170 | 1300 | 53.0 | |
REDC 105 | 1750 | G3/4'' | 570 | 170 | 1700 | 70.0 | |
REDC 150 | 2500 | G1'' | 725.5 | 240 | 1440 | 170.5 | |
REDC 200 | 3300 | G1'' | 725.5 | 240 | 1655 | 182.2 |
.
Модель | Пропускная способность |
Соединения | Размеры [мм] |
Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | BSP | DIN Flange | Д | Ш | В | Kg | |
RED 110 | 1800 | G1'' | 715 | 422 | 1647 | 126 | |
RED 150 | 2500 | G1'' | 707 | 422 | 1897 | 156 | |
RED 200 | 3300 | G1'' | 707 | 471 | 1664 | 196 | |
RED 250 | 4300 | G1'' | 707 | 471 | 1914 | 236 | |
RED 300 | 5300 | G 1 1/2" | 860 | 535 | 1742 | 274 | |
RED 400 | 6800 | G 1 1/2" | 854 | 535 | 1989 | 295 | |
RED 600 | 9800 | G 1 1/2" | 854 | 671 | 2051 | 392 | |
RED 800 | 12800 | G 2" | 1051 | 701 | 2080 | 507 | |
RED 1000 | 16600 | G 2" | 1051 | 701 | 2140 | 597 | |
RED 1200 | 20000 | DN50 | 1153 | 727 | 2140 | 625 | |
RED 1500 | 25000 | DN65 | 1535 | 950 | 2210 | 980 | |
RED 2000 | 33300 | DN65 | 1685 | 980 | 2330 | 1550 | |
RED 2500 | 41600 | DN80 | 1785 | 1120 | 2260 | 1680 | |
RED 3000 | 50000 | DN80 | 1875 | 1120 | 2400 | 1850 | |
RED 3750 | 62500 | DN100 | 2025 | 1230 | 2490 | 2300 | |
RED 5000 | 83300 | DN100 | 2235 | 1230 | 2600 | 2850 | |
RED 6500 | 108300 | DN125 | 2420 | 1430 | 2730 | 3750 |
В некоторых областях производства (электронной, фармацевтичекой, пищевой и т.д) или при расположении пневмопровода в условиях низких температур, точка росы сжатого воздуха +3°C получаемая рефрижераторными осушителями недостаточна. Идеальное решение это применение адсорбционных осушителей с точкой росы на выходе до минус 70°C. Осушители имеют две колонны, заполненные адсорбционным материалом (применяется только молекуляроное сито).Переключающиеся клапана "челночго типа", высокой надежности. Управление и контроль многофункциональным контроллером.
Cтандартно комплектуются фильтрами на входе 0,01 мкм, на выходе 1 мкм.
Таблица корректирующих факторов
Фактор, корректирующий производительность по давлению на входе (в барах изб.) | ||||||||||||
Давление бар (изб.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
А-DRY, RED | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,21 |
Фактор, корректирующий производительность по температуре входного потока (в °С) | |||||
Температура°С | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
А-DRY, RED | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
Фактор, корректирующий производительность по воздушному/водяному охлаждению °С | |||||
Температура°С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
А-DRY, RED | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,78 |